Taça Guanabara
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100.00 % |
| 2 | Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 61.90 % |
| 3 | Boavista | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 52.38 % |
| 4 | Friburguense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52.38 % |
| 5 | Volta Redonda | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52.38 % |
| 6 | Duque de Caxias | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38.10 % |
| 7 | Americano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19.05 % |
| 8 | Bangu | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento | ||||||||||
