C. R. Vasco da Gama

Escudo - Vasco da Gama

Brasileirão

2013

Brasileirão

Pos Time P J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 77 38 22 11 5 61 33 28 67.54 %
2 Atlético-MG 72 38 20 12 6 64 37 27 63.16 %
3 Grêmio 71 38 20 11 7 57 34 23 62.28 %
4 São Paulo 66 38 20 6 12 59 37 22 57.89 %
5 Vasco 58 38 16 10 12 45 44 1 50.88 %
6 Corinthians 57 38 15 12 11 51 39 12 50.00 %
7 Botafogo 55 38 15 10 13 60 50 10 48.25 %
8 Santos 53 38 13 14 11 50 44 6 46.49 %
9 Cruzeiro 52 38 15 7 16 47 51 -4 45.61 %
10 Internacional 52 38 13 14 11 44 40 4 45.61 %
11 Flamengo 50 38 12 14 12 39 46 -7 43.86 %
12 Náutico 49 38 14 7 17 44 51 -7 42.98 %
13 Coritiba 48 38 14 6 18 53 60 -7 42.11 %
14 Ponte Preta 48 38 12 12 14 37 44 -7 42.11 %
15 Bahia 47 38 11 14 13 37 41 -4 41.23 %
16 Portuguesa 45 38 10 15 13 39 41 -2 39.47 %
17 Sport 41 38 10 11 17 39 56 -17 35.96 %
18 Palmeiras 34 38 9 7 22 39 54 -15 29.82 %
19 Atlético-GO 30 38 7 9 22 37 67 -30 26.32 %
20 Figueirense 30 38 7 9 22 39 72 -33 26.32 %
P-Pontos, J-Jogos, V-Vitórias, E-Empates, D-Derrotas, GP-Gols Pró, GC-Gols Contra, SG-Saldo de Gols, (%)-Aproveitamento